Tarifs 2020
Nos dépanneurs se tiennent prêts pour intervenir à votre domicile
Nous sommes aussi équipés d’un matériel très performant pour la recherche de fuites ainsi que la mise en sécurité.
Nous répondons aussi à vos exigences pour l’installation de salles de bain dans le cadre de prestations haut de gamme en relation avec votre architecte.
TVA 5.5% | TVA 10% | TVA 20% | ||
---|---|---|---|---|
€ HT | € TTC | € TTC | € TTC | |
Taux horaires | ||||
Interventions / Dépannages Plomberie | 62,00 | 65,41 | 68,20 | 74,40 |
Interventions / Dépannages Chauffage | 64,00 | 67,52 | 70,40 | 76,80 |
Déplacement selon zone géographique | ||||
Zone de 0 à 10 kms autour de Pacé | 30,00 | 31,65 | 33,00 | 36,00 |
Zone de 10 à 30 kms autour de Pacé | 40,00 | 42,20 | 44,00 | 48,00 |
Zone de plus de 30 kms autour de Pacé
(dans la limite de 50 kms) |
54,00 | 56,97 | 59,40 | 64,80 |
Forfaits | ||||
Forfait mise en sécurité sur fuite (réparation sur devis) | 50,00 | 52,75 | 55,00 | 60,00 |
Forfait matériel pour recherche de fuite | 105,00 | 110,78 | 115,50 | 126,00 |
Informations | ||||
Devis gratuit | ||||
Les tarifs de ces prestations sont valables en semaine du lundi au vendredi | ||||
Les interventions qui ont lieu le samedi seront majorées de 25% par rapport au tarif de base |
||||
Modalité de décompte de facturation : Toute heure commencée est dûe |